পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 124.0500 124.1000 123.1000 123.0500 123.0500 123.0000
EUR Euro 139.5917 139.7417 136.7417 136.6417 136.5417 136.4417
GBP British pound 169.2257 169.3757 165.3757 165.2757 165.1757 165.0757
JPY Japanese yen 0.8313 0.8319 0.7719 0.7714 0.7709 0.7704
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 143.0269 136.2417 0.0000 0.0000
GBP British pound 170.1257 164.8757 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨