পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 125.0000 125.0500 124.0500 124.0000 124.0500 124.0000
EUR Euro 138.7872 138.9372 135.9372 135.8372 135.7372 135.6372
GBP British pound 168.0156 168.1656 164.1656 164.0656 163.9656 163.8656
JPY Japanese yen 0.8282 0.8288 0.7688 0.7683 0.7678 0.7673
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 141.7319 135.4372 0.0000 0.0000
GBP British pound 168.9156 163.6656 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨