পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 123.3000 123.3500 122.3500 122.3000 122.3000 122.2500
EUR Euro 139.4711 139.6211 136.6211 136.5211 136.4211 136.3211
GBP British pound 166.8447 166.9947 162.9947 162.8947 162.7947 162.6947
JPY Japanese yen 0.8244 0.8250 0.7650 0.7645 0.7640 0.7635
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 142.9034 136.1211 0.0000 0.0000
GBP British pound 167.7447 162.4947 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨