Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.9000 | 123.9500 | 122.9500 | 122.9000 | 122.9000 | 122.8500 | |
| Euro(EUR) | 144.4073 | 144.5573 | 141.5573 | 141.4573 | 141.3573 | 141.2573 | |
| British pound(GBP) | 171.0090 | 171.1590 | 167.1590 | 167.0590 | 166.9590 | 166.8590 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8277 | 0.8283 | 0.7683 | 0.7678 | 0.7673 | 0.7668 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 125.0000 | 124.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 147.8224 | 141.0573 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 171.9090 | 166.6590 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |