Effective Date:
Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
| Currency | Spot Selling | Spot Buying | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT & OD | BC | TT Clean | TT Doc | Exp Bills (OD Sight) | OD Trans | ||
| US Dollar(USD) | 123.1500 | 123.2000 | 122.2000 | 122.1000 | 122.0000 | 121.9000 | |
| Euro(EUR) | 148.0926 | 148.2426 | 143.2426 | 143.1426 | 143.0426 | 142.9426 | |
| British pound(GBP) | 170.3548 | 170.5048 | 166.5048 | 166.4048 | 166.3048 | 166.2048 | |
| Japanese yen(JPY) | 0.8163 | 0.8169 | 0.7569 | 0.7564 | 0.7559 | 0.7554 | |
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates:
| Currency | Cash Selling | Cash Buying | TC Selling | TC Buying |
|---|---|---|---|---|
| US Dollar(USD) | 124.0000 | 123.0000 | N/A | N/A |
| Euro(EUR) | 148.9072 | 142.7426 | N/A | N/A |
| British pound(GBP) | 171.2548 | 166.0048 | N/A | N/A |
| Japanese yen(JPY) | 0.0000 | 0.0000 | N/A | N/A |