সর্বশেষ আপডেট: ০৬-০৪-২০২৩
০১. আরটিআই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম
তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর অধীনে বেসিক ব্যাংক লিমিটেডের তথ্য সরবরাহকারী ইউনিট
মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: | বিকল্প মনোনীত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা: | |
---|---|---|
নাম: | জনাব মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন | জনাব শাহ মোঃ নাজমুস সাকিব |
পদবী: | সহকারী মহাব্যবস্থাপক | নির্বাহী ব্যবস্থাপক |
অফিস: | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড |
টেলিফোন: | ৯৫৮৯০৪৮, সিআইবিঃ ৯৫৮৯১৯৪ এক্সঃ ৩৫৭ | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ |
ফ্যাক্স: | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ | ৮৮০-২-৯৫৮৯১৭৩ |
ইমেইল: | UddinJ@basicbanklimited.com | sakibs@basicbanklimited.com |
০২. আরটিআই এর আপীল কর্তৃপক্ষের নাম
আপীল কর্তৃপক্ষ: | |
---|---|
পদবী: | ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও |
অফিস: | বেসিক ব্যাংক লিমিটেড |
টেলিফোন: | ৮৮০-২-৯৫৭২২৯০ |
ফ্যাক্স: | ৮৮০-২-৭১২৪৯১১ |
ইমেইল: | basicmd@basicbanklimited.com |
০৩. প্রশিক্ষণের ছবি, প্রশিক্ষণ সামগ্রী/বিবিটিআই দ্বারা সাজানো নথিপত্র
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১. | প্রশিক্ষণ, ৩০ অক্টোবর, ২০২২ | ক্লিক করুন |
০২. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের ছবি, ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৩. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের ছবি, মার্চ ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৪. | আরটিআই এর প্রশিক্ষণের নোটিশ, মার্চ ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৪. অর্থ মন্ত্রণালয় ও তথ্য কমিশনের ওয়েব লিঙ্ক
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব লিঙ্ক | ক্লিক করুন |
০২ | তথ্য কমিশনের ওয়েব লিঙ্ক | ক্লিক করুন |
০৫. আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, ২০২২-২৩ | ক্লিক করুন |
০২ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, অক্টোবর-ডিসেম্বর- ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৩ | আরটিআই এর ত্রৈমাসিক বিবরণী, জানুয়ারী - মার্চ, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৬. আরটিআই সম্পর্কিত প্রকাশনা
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | আরটিআই সম্পর্কিত প্রচার কার্যক্রম | ক্লিক করুন |
০৭. সভা/সেমিনার/ওয়ার্কশপের ছবি
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভা | ক্লিক করুন |
০২ | তথ্য অধিকার আইন ও বিধিবিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ সভা - কেরানীগঞ্জ | ক্লিক করুন |
০৮. তথ্য ক্যাটালগ এবং সূচক
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১. | বেসিক ব্যাংকের তথ্য শ্রেণীকরণ (আরটিআই), ২০২২ | ক্লিক করুন |
০২. | বেসিক ব্যাংকের তথ্য শ্রেণীকরণ ডিসেম্বর কোয়ার্টার, ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৩. | বেসিক ব্যাংকের তথ্য শ্রেণীকরণ মার্চ কোয়ার্টার, ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৪. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সভার সারসংক্ষেপ, ডিসেম্বর কোয়ার্টার ২০২২ | ক্লিক করুন |
০৫. | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) সভার সারসংক্ষেপ, মার্চ কোয়ার্টার ২০২৩ | ক্লিক করুন |
০৯. আরটিআই এর বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | বেসিক ব্যাংকের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা (আরটিআই), ২০২২-২৩ | ক্লিক করুন |
১০. তথ্য অবমুক্তকরন নির্দেশিকা
ক্রমিক | শিরোনাম | ক্লিক করুন |
---|---|---|
০১ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র - ২য় ত্রৈমাসিক (২০২২-২৩) | ক্লিক করুন |
০২ | ওয়েবসাইটে হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র - ৩য় ত্রৈমাসিক (২০২২-২৩) | ক্লিক করুন |