পাবলিকের জন্য বেসিক ব্যাংক ডিলিং রেট

Bangladesh Taka for one unit of Foreign Currency
Currency Spot Selling Spot Buying
TT & OD BC TT Clean TT Doc Exp Bills OD Trans
USD US Dollar 124.5000 124.5500 123.5500 123.5000 123.5000 123.4500
EUR Euro 142.0754 142.2254 139.2254 139.1254 139.0254 138.9254
GBP British pound 171.9551 172.1051 168.1051 168.0051 167.9051 167.8051
JPY Japanese yen 0.8332 0.8338 0.7738 0.7733 0.7728 0.7723
Cash Foreign Currency / Travellers Cheque Selling and Buying Rates
Currency Cash Selling Cash Buying TC Selling TC Buying
USD US Dollar 125.0000 124.0000 0.0000 0.0000
EUR Euro 145.0047 138.7254 0.0000 0.0000
GBP British pound 172.8551 167.6051 0.0000 0.0000
JPY Japanese yen 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BASIC Bank AI Assistant

BASIC Bank AI

Digital Assistant • Online
Ask BASIC AI ✨