মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১ বছর | টাকা | ৬.৫০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২ বছর | টাকা | ৬.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩ বছর | টাকা | ৭.০০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৪ বছর | টাকা | ৭.২৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৫ বছর | টাকা | ৭.৫০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১০০ দিন | টাকা | ৬.২৫% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে উপরে) | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২০০ দিন | টাকা | ৬.৫০% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে উপরে) | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩০০ দিন | টাকা | ৬.৭৫% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে উপরে) | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১ বছর | টাকা | ৬.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২ বছর | টাকা | ৭.০০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩ বছর | টাকা | ৭.২৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৪ বছর | টাকা | ৭.৫০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৫ বছর | টাকা | ৭.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১ বছর | টাকা | ৬.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২ বছর | টাকা | ৭.০০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩ বছর | টাকা | ৭.২৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৪ বছর | টাকা | ৭.৫০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৫ বছর | টাকা | ৭.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১ বছর | টাকা | ৬.৭২% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২ বছর | টাকা | ৬.৯৬% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩ বছর | টাকা | ৭.২০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
মাসিক গড় স্হিতি ১০ লক্ষ টাকার নিচে হলে | টাকা | নাই (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মাসিক গড় স্হিতি ১০ লক্ষ টাকার সমান বা উপরে তবে ২০ লক্ষ টাকার নিচে হলে | টাকা | ১.০০% p.a. (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মাসিক গড় স্হিতি ২০ লক্ষ টাকার উপরে হলে | টাকা | ১.৫০% p.a. (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৩.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
N/A | টাকা | ৩.৫০% | জুলাই ০৮, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
N/A | টাকা | ৩.৫০% | জুলাই ০৮, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
০১ মাস | টাকা | ৩.৫০% | অগাস্ট ০৩, ২০২১ |
০৩ মাস | টাকা | ৬.৭৫% | নভেম্বর ১৬, ২০২২ |
০৬ মাস | টাকা | ৬.৭৫% | নভেম্বর ১৬, ২০২২ |
১২ মাস | টাকা | ৭.০০% | নভেম্বর ১৬, ২০২২ |
২৪ মাস | টাকা | ৭.০০% | নভেম্বর ১৬, ২০২২ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২১ |
- | - | - | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
- | - | - | অক্টোবর ০২, ২০১৯ |
- | - | - | ডিসেম্বর ২৩, ২০১৯ |
- | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২০ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১০ বছর | টাকা | ৭.১৭% (চক্রবৃদ্ধি সুদ হার প্রযোজ্য হবে) | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১ বছর | টাকা | ৬.৫০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২ বছর | টাকা | ৬.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩ বছর | টাকা | ৭.০০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৪ বছর | টাকা | ৭.২৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৫ বছর | টাকা | ৭.৫০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১০০ দিন | টাকা | ৬.২৫% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে উপরে) | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২০০ দিন | টাকা | ৬.৫০% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে উপরে) | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩০০ দিন | টাকা | ৬.৭৫% (টাকা ২৫,০০০/- থেকে উপরে) | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১ বছর | টাকা | ৬.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২ বছর | টাকা | ৭.০০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩ বছর | টাকা | ৭.২৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৪ বছর | টাকা | ৭.৫০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৫ বছর | টাকা | ৭.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১ বছর | টাকা | ৬.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২ বছর | টাকা | ৭.০০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩ বছর | টাকা | ৭.২৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৪ বছর | টাকা | ৭.৫০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৫ বছর | টাকা | ৭.৭৫% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১ বছর | টাকা | ৬.৭২% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
২ বছর | টাকা | ৬.৯৬% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
৩ বছর | টাকা | ৭.২০% | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
মাসিক গড় স্হিতি ১০ লক্ষ টাকার নিচে হলে | টাকা | নাই (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মাসিক গড় স্হিতি ১০ লক্ষ টাকার সমান বা উপরে তবে ২০ লক্ষ টাকার নিচে হলে | টাকা | ১.০০% p.a. (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মাসিক গড় স্হিতি ২০ লক্ষ টাকার উপরে হলে | টাকা | ১.৫০% p.a. (ন্যূনতম দৈনিক স্হিতি ১০,০০০.০০ টাকা) | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৩.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
N/A | টাকা | ৩.৫০% | জুলাই ০৮, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | টাকা | ৪.০০% | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
N/A | টাকা | ৩.৫০% | জুলাই ০৮, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
০১ মাস | টাকা | ৩.৫০% | অগাস্ট ০৩, ২০২১ |
০৩ মাস | টাকা | ৬.৭৫% | নভেম্বর ১৬, ২০২২ |
০৬ মাস | টাকা | ৬.৭৫% | নভেম্বর ১৬, ২০২২ |
১২ মাস | টাকা | ৭.০০% | নভেম্বর ১৬, ২০২২ |
২৪ মাস | টাকা | ৭.০০% | নভেম্বর ১৬, ২০২২ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
- | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২১ |
- | - | - | অগাস্ট ০৯, ২০১৮ |
- | - | - | অক্টোবর ০২, ২০১৯ |
- | - | - | ডিসেম্বর ২৩, ২০১৯ |
- | - | - | এপ্রিল ০১, ২০২০ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|---|---|---|
১০ বছর | টাকা | ৭.১৭% (চক্রবৃদ্ধি সুদ হার প্রযোজ্য হবে) | ডিসেম্বর ১৭, ২০২১ |
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|
Updating..
মেয়াদ | মুদ্রা | স্ল্যাব ওয়াইজ রেট | কার্যকর তারিখ |
---|